Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
7820 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
поликарбонат
Вид рассеивателя
матовый
Степень защиты
IP54
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
83 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
83 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
II
Материал корпуса
пластик
Световой поток светильника
7820 Лм
Ширина
76 мм
Длина
1520 мм
Высота
76 мм
Вес
2.80 кг
Тип монтажа
накладной/ подвесной
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Температура min
0 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
3 года
Описание
Применяются для общего и аварийного освещения торговых залов, административных зданий, бизнес-центров, офисных, учебных, медицинских и общественных помещений, проектных, конструкторских и чертежных бюро, в концертных и актовых залах, на выставочных площадках и в музеях. Конструкция
Материал корпуса – листовая сталь 0,5 мм.
Оптическая часть
Рассеиватель из полистирола Novattro Prism.
Имеет микропризматическое тиснение поверхности.
Установка
Встраивается в подвесные потолки «Армстронг». Может устанавливаться, как накладной или на тросовых подвесах (в комплект не входят).
Материал корпуса – листовая сталь 0,5 мм.
Оптическая часть
Рассеиватель из полистирола Novattro Prism.
Имеет микропризматическое тиснение поверхности.
Установка
Встраивается в подвесные потолки «Армстронг». Может устанавливаться, как накладной или на тросовых подвесах (в комплект не входят).
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Угол рассеивания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Освещение "чистых" помещений | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-91.13.083.4254 | 4000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7660 | 76 | 1520 | 76 | 2.80 | накладной/ подвесной | 3 | да | |
CENTER-91.13.083.3254 | 3000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 6700 | 76 | 1520 | 76 | 2.80 | накладной/ подвесной | 3 | да | |
CENTER-91.13.083.5254 | 5000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7820 | 76 | 1520 | 76 | 2.80 | накладной/ подвесной | 3 | да | |
CENTER-91.13.083.4254 | 4000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7660 | 76 | 1520 | 76 | 2.80 | накладной/ подвесной | 3 | да | |
CENTER-91.13.083.3254 | 3000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 6700 | 76 | 1520 | 76 | 2.80 | накладной/ подвесной | 3 | да | |
CENTER-91.13.083.5254 | 5000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7820 | 76 | 1520 | 76 | 2.80 | накладной/ подвесной | 3 | да | |
CENTER-91.13.083.4254 | 4000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7660 | 76 | 1520 | 76 | 2.80 | накладной/ подвесной | 3 | да | |
CENTER-91.13.083.3254 | 3000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 6700 | 76 | 1520 | 76 | 2.80 | накладной/ подвесной | 3 | да |
Техническая документация