Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
5450 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
полистирол
Вид рассеивателя
призматический
Степень защиты
IP20
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
46 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
46 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
сталь
Световой поток светильника
5450 Лм
Варианты цвета корпуса
белый
Ширина
595 мм
Длина
595 мм
Высота
40 мм
Вес
3.30 кг
Тип монтажа
накладной/ подвесной/ встраиваемый
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Температура min
0 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
3 года
Описание
Применяются для общего и аварийного освещения торговых залов, административных зданий, бизнес-центров, офисных, учебных, медицинских и общественных помещений, проектных, конструкторских и чертежных бюро, в концертных и актовых залах, на выставочных площадках и в музеях. Конструкция
Материал корпуса – листовая сталь 0,5 мм.
Установка
Встраивается в подвесные потолки «Армстронг». Может устанавливаться, как накладной или на тросовых подвесах (в комплект не входят).
Материал корпуса – листовая сталь 0,5 мм.
Установка
Встраивается в подвесные потолки «Армстронг». Может устанавливаться, как накладной или на тросовых подвесах (в комплект не входят).
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Угол рассеивания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Варианты цвета корпуса | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Освещение "чистых" помещений | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-91.01.050.4120 | 4000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 5340 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.30 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | ||
CENTER-91.01.050.3120 | 3000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4670 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.30 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | ||
CENTER-91.01.050.5220 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 5320 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.30 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | ||
CENTER-91.01.050.4220 | 4000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 5220 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.30 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | ||
CENTER-91.01.050.3220 | 3000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4560 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.30 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | ||
CENTER-91.01.050.5420 | 5000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 5320 | белый | 595 | 595 | 40 | 6.80 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | ||
CENTER-91.01.050.4420 | 4000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 5220 | белый | 595 | 595 | 40 | 6.80 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | ||
CENTER-91.01.050.3420 | 3000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4560 | белый | 595 | 595 | 40 | 6.80 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | ||
CENTER-91.01.050.5154 | 5000 | >80 | полистирол | призматический | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 5450 | белый | 595 | 595 | 48 | 3.30 | подвесной/ встраиваемый | 3 | да | |
CENTER-91.01.050.4154 | 4000 | >80 | полистирол | призматический | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 5340 | белый | 595 | 595 | 48 | 3.30 | подвесной/ встраиваемый | 3 | да | |
CENTER-91.01.050.3154 | 3000 | >80 | полистирол | призматический | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4670 | белый | 595 | 595 | 48 | 3.30 | подвесной/ встраиваемый | 3 | да | |
CENTER-91.01.050.5254 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 5320 | белый | 595 | 595 | 48 | 3.30 | подвесной/ встраиваемый | 3 | да | |
CENTER-91.01.050.4254 | 4000 | >80 | полистирол | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 5220 | белый | 595 | 595 | 48 | 3.30 | подвесной/ встраиваемый | 3 | да | |
CENTER-91.01.050.3254 | 3000 | >80 | полистирол | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4560 | белый | 595 | 595 | 48 | 3.30 | подвесной/ встраиваемый | 3 | да | |
CENTER-91.01.050.5454 | 5000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 5320 | белый | 595 | 595 | 48 | 6.80 | подвесной/ встраиваемый | 3 | да | |
CENTER-91.01.050.4454 | 4000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 5220 | белый | 595 | 595 | 48 | 6.80 | подвесной/ встраиваемый | 3 | да | |
CENTER-91.01.050.3454 | 3000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4560 | белый | 595 | 595 | 48 | 6.80 | подвесной/ встраиваемый | 3 | да |
Техническая документация