Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
6540 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
полистирол
Вид рассеивателя
призматический
Степень защиты
IP20
Напряжение питания
176...264 В
Потребляемая мощность
55 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
55 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
сталь
Световой поток светильника
6540 Лм
Варианты цвета корпуса
белый
Ширина
595 мм
Длина
595 мм
Высота
40 мм
Вес
3.4 кг
Тип монтажа
накладной/ подвесной/ встраиваемый
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Температура min
-25 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
5 лет
Описание
Применяются для общего и аварийного освещения торговых залов, административных зданий, бизнес-центров, офисных, учебных, медицинских и общественных помещений, проектных, конструкторских и чертежных бюро, в концертных и актовых залах, на выставочных площадках и в музеях. Конструкция
Материал корпуса – листовая сталь 0,5 мм.
Оптическая часть
Рассеиватель из полистирола Novattro Prism.
Имеет микропризматическое тиснение поверхности.
Характеристики
Коэффициент мощности (PF) – > 0,95;
Индекс цветопередачи (CRI) – > 80 (опционально > 90);
Пульсация светового потока менее 1%;
Температура эксплуатации – -25...+50°С;
Гарантийный срок светильника – 3 года.
Установка
Встраивается в подвесные потолки «Армстронг». Может устанавливаться, как накладной или на тросовых подвесах (в комплект не входят).
Материал корпуса – листовая сталь 0,5 мм.
Оптическая часть
Рассеиватель из полистирола Novattro Prism.
Имеет микропризматическое тиснение поверхности.
Характеристики
Коэффициент мощности (PF) – > 0,95;
Индекс цветопередачи (CRI) – > 80 (опционально > 90);
Пульсация светового потока менее 1%;
Температура эксплуатации – -25...+50°С;
Гарантийный срок светильника – 3 года.
Установка
Встраивается в подвесные потолки «Армстронг». Может устанавливаться, как накладной или на тросовых подвесах (в комплект не входят).
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Угол рассеивания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Варианты цвета корпуса | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Освещение "чистых" помещений | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-91.01.060.4120 | 4000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 176...264 | 120 | Д | 6410 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.4 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-91.01.060.3120 | 3000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 176...264 | 120 | Д | 5600 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.4 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-91.01.060.5220 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 176...264 | 120 | Д | 6380 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.4 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-91.01.060.4220 | 4000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 176...264 | 120 | Д | 6260 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.4 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-91.01.060.3220 | 3000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 176...264 | 120 | Д | 5470 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.4 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-91.01.060.5420 | 5000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP20 | 176...264 | 120 | Д | 6380 | белый | 595 | 595 | 40 | 6.9 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-91.01.060.4420 | 4000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP20 | 176...264 | 120 | Д | 6260 | белый | 595 | 595 | 40 | 6.9 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-91.01.060.3420 | 3000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP20 | 176...264 | 120 | Д | 5470 | белый | 595 | 595 | 40 | 6.9 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-91.01.060.5154 | 5000 | >80 | полистирол | призматический | IP54 | 176...264 | 120 | Д | 6540 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.4 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-91.01.060.4154 | 4000 | >80 | полистирол | призматический | IP54 | 176...264 | 120 | Д | 6410 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.4 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-91.01.060.3154 | 3000 | >80 | полистирол | призматический | IP54 | 176...264 | 120 | Д | 5600 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.4 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-91.01.060.5254 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP54 | 176...264 | 120 | Д | 6380 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.4 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-91.01.060.4254 | 4000 | >80 | полистирол | матовый | IP54 | 176...264 | 120 | Д | 6260 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.4 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-91.01.060.3254 | 3000 | >80 | полистирол | матовый | IP54 | 176...264 | 120 | Д | 5470 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.4 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-91.01.060.5454 | 5000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP54 | 176...264 | 120 | Д | 6380 | белый | 595 | 595 | 40 | 6.9 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-91.01.060.4454 | 4000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP54 | 176...264 | 120 | Д | 6260 | белый | 595 | 595 | 40 | 6.9 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-91.01.060.3454 | 3000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP54 | 176...264 | 120 | Д | 5470 | белый | 595 | 595 | 40 | 6.9 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да |
Техническая документация