Аварийный офисный светильник для потолков Армстронг CENTER-91.01.070, 65Вт, IP20/IP54 купить у производителя

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 236-61-05
МОСКВА: +7 (495) 268-05-45
10
10
10
10

Аварийный офисный светильник для потолков Армстронг

Показать фильтр
Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
7630 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
полистирол
Вид рассеивателя
призматический
Степень защиты
IP20
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
65 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
65 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
сталь
Световой поток светильника
7630 Лм
Варианты цвета корпуса
белый
Ширина
595 мм
Длина
595 мм
Высота
40 мм
Вес
3.40 кг
Тип монтажа
накладной/ подвесной/ встраиваемый
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Температура min
0 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
3 года
Описание
Применяются для общего и аварийного освещения торговых залов, административных зданий, бизнес-центров, офисных, учебных, медицинских и общественных помещений, проектных, конструкторских и чертежных бюро, в концертных и актовых залах, на выставочных площадках и в музеях.   Конструкция
Материал корпуса – листовая сталь 0,5 мм.
Установка
Встраивается в подвесные потолки «Армстронг». Может устанавливаться, как накладной или на тросовых подвесах (в комплект не входят).
Кривые силы света
Прямого света, тип Д
Модификации модели
Наименование Цветовая температура Индекс цветопередачи (CRI) Материал рассеивателя Вид рассеивателя Степень защиты Напряжение питания Угол рассеивания Тип кривой силы света Световой поток светильника Варианты цвета корпуса Ширина Длина Высота Вес Тип монтажа Гарантийный срок на светильник Освещение "чистых" помещений Цена
CENTER-91.01.070.4120 4000 >80 полистирол призматический IP20 230 В ±10% 120 Д 7470 белый 595 595 40 3.40 накладной/ подвесной/ встраиваемый 3
CENTER-91.01.070.3120 3000 >80 полистирол призматический IP20 230 В ±10% 120 Д 6530 белый 595 595 40 3.40 накладной/ подвесной/ встраиваемый 3
CENTER-91.01.070.5220 5000 >80 полистирол матовый IP20 230 В ±10% 120 Д 7440 белый 595 595 40 3.40 накладной/ подвесной/ встраиваемый 3
CENTER-91.01.070.4220 4000 >80 полистирол матовый IP20 230 В ±10% 120 Д 7300 белый 595 595 40 3.40 накладной/ подвесной/ встраиваемый 3
CENTER-91.01.070.3220 3000 >80 полистирол матовый IP20 230 В ±10% 120 Д 6380 белый 595 595 40 3.40 накладной/ подвесной/ встраиваемый 3
CENTER-91.01.070.5420 5000 >80 закаленное стекло матовый IP20 230 В ±10% 120 Д 7440 белый 595 595 40 6.90 накладной/ подвесной/ встраиваемый 3
CENTER-91.01.070.4420 4000 >80 закаленное стекло матовый IP20 230 В ±10% 120 Д 7300 белый 595 595 40 6.90 накладной/ подвесной/ встраиваемый 3
CENTER-91.01.070.3420 3000 >80 закаленное стекло матовый IP20 230 В ±10% 120 Д 6380 белый 595 595 40 6.90 накладной/ подвесной/ встраиваемый 3
CENTER-91.01.070.5154 5000 >80 полистирол призматический IP54 230 В ±10% 120 Д 7630 белый 595 595 40 3.40 подвесной/ встраиваемый 3 да
CENTER-91.01.070.4154 4000 >80 полистирол призматический IP54 230 В ±10% 120 Д 7470 белый 595 595 40 3.40 подвесной/ встраиваемый 3 да
CENTER-91.01.070.3154 3000 >80 полистирол призматический IP54 230 В ±10% 120 Д 6530 белый 595 595 40 3.40 подвесной/ встраиваемый 3 да
CENTER-91.01.070.5254 5000 >80 полистирол матовый IP54 230 В ±10% 120 Д 7440 белый 595 595 40 3.40 подвесной/ встраиваемый 3 да
CENTER-91.01.070.4254 4000 >80 полистирол матовый IP54 230 В ±10% 120 Д 7300 белый 595 595 40 3.40 подвесной/ встраиваемый 3 да
CENTER-91.01.070.3254 3000 >80 полистирол матовый IP54 230 В ±10% 120 Д 6380 белый 595 595 40 3.40 подвесной/ встраиваемый 3 да
CENTER-91.01.070.5454 5000 >80 закаленное стекло матовый IP54 230 В ±10% 120 Д 7440 белый 595 595 40 6.90 подвесной/ встраиваемый 3 да
CENTER-91.01.070.4454 4000 >80 закаленное стекло матовый IP54 230 В ±10% 120 Д 7300 белый 595 595 40 6.90 подвесной/ встраиваемый 3 да
CENTER-91.01.070.3454 3000 >80 закаленное стекло матовый IP54 230 В ±10% 120 Д 6380 белый 595 595 40 6.90 подвесной/ встраиваемый 3 да
Перейти на старую версию сайта