Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
13210 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
поликарбонат
Вид рассеивателя
матовый
Степень защиты
IP65
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
111 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
111 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
алюминий
Световой поток светильника
13210 Лм
Ширина
81 мм
Длина
1500 мм
Высота
72 мм
Вес
3.40 кг
Тип монтажа
накладной/ подвесной
Вид климатического исполнения
УХЛ2
Температура min
0 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
3 года
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Световой поток светильника | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-92.23.120.4065 | 4000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP65 | 230 В ±10% | 13210 | 81 | 1500 | 72 | 3.40 | накладной/ подвесной | 3 | |
CENTER-92.23.120.5165 | 5000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP65 | 230 В ±10% | 13210 | 81 | 1500 | 72 | 3.40 | накладной/ подвесной | 3 | |
CENTER-92.23.120.4165 | 4000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP65 | 230 В ±10% | 13210 | 81 | 1500 | 72 | 3.40 | накладной/ подвесной | 3 | |
CENTER-92.23.120.5265 | 5000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP65 | 230 В ±10% | 13210 | 81 | 1500 | 72 | 3.40 | накладной/ подвесной | 3 | |
CENTER-92.23.120.4265 | 4000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP65 | 230 В ±10% | 13210 | 81 | 1500 | 72 | 3.40 | накладной/ подвесной | 3 |
Техническая документация