Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
2570 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
поликарбонат
Вид рассеивателя
матовый
Степень защиты
IP20
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
25 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
25 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
алюминий
Световой поток светильника
2570 Лм
Варианты цвета корпуса
RAL
Ширина
36 мм
Длина
1000 мм
Высота
67 мм
Тип монтажа
накладной/ подвесной
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Температура min
0 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
5 лет
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Угол рассеивания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Варианты цвета корпуса | Ширина | Длина | Высота | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-01.111.025.4220 | 4000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 2520 | RAL | 36 | 1000 | 67 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-01.111.025.3220 | 3000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 2330 | RAL | 36 | 1000 | 67 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-01.111.025.5254 | 5000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 2570 | RAL | 36 | 1000 | 67 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-01.111.025.4254 | 4000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 2520 | RAL | 36 | 1000 | 67 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-01.111.025.3254 | 3000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 2330 | RAL | 36 | 1000 | 67 | накладной/ подвесной | 5 |
Техническая документация