Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
6460 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
поликарбонат
Вид рассеивателя
матовый
Степень защиты
IP54
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
56 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
56 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
II
Материал корпуса
пластик
Световой поток светильника
6460 Лм
Ширина
76 мм
Длина
1520 мм
Высота
76 мм
Вес
2.20 кг
Тип монтажа
накладной/ подвесной
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Температура min
-25 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
3 года
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Угол рассеивания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Освещение "чистых" помещений | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-01.13.056.4254 | 4000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 6340 | 76 | 1520 | 76 | 2.20 | накладной/ подвесной | 3 | да | |
CENTER-01.13.056.3254 | 3000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 5850 | 76 | 1520 | 76 | 2.20 | накладной/ подвесной | 3 | да | |
CENTER-01.13.056.5154 | 5000 | >80 | поликарбонат | микроребристый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 8680 | 76 | 1520 | 76 | 2.20 | накладной/ подвесной | 3 | да | |
CENTER-01.13.056.4154 | 4000 | >80 | поликарбонат | микроребристый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 8510 | 76 | 1520 | 76 | 2.20 | накладной/ подвесной | 3 | да | |
CENTER-01.13.056.3154 | 3000 | >80 | поликарбонат | микроребристый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7860 | 76 | 1520 | 76 | 2.20 | накладной/ подвесной | 3 | да |
Техническая документация