Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
8650 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
поликарбонат
Вид рассеивателя
матовый
Степень защиты
IP54
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
75 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
75 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
II
Материал корпуса
пластик
Световой поток светильника
8650 Лм
Ширина
76 мм
Длина
2020 мм
Высота
76 мм
Вес
3.00 кг
Тип монтажа
накладной/ подвесной
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Температура min
-25 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
3 года
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Угол рассеивания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Освещение "чистых" помещений | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-01.14.080.4254 | 4000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 8450 | 76 | 2020 | 76 | 3.00 | накладной/ подвесной | 3 | да | |
CENTER-01.14.080.3254 | 3000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7800 | 76 | 2020 | 76 | 3.00 | накладной/ подвесной | 3 | да | |
CENTER-01.14.080.5154 | 5000 | >80 | поликарбонат | микроребристый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 11560 | 76 | 2020 | 76 | 3.00 | накладной/ подвесной | 3 | да | |
CENTER-01.14.080.4154 | 4000 | >80 | поликарбонат | микроребристый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 11340 | 76 | 2020 | 76 | 3.00 | накладной/ подвесной | 3 | да | |
CENTER-01.14.080.3154 | 3000 | >80 | поликарбонат | микроребристый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 10480 | 76 | 2020 | 76 | 3.00 | накладной/ подвесной | 3 | да |
Техническая документация