Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
4360 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
полистирол
Вид рассеивателя
призматический
Степень защиты
IP20
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
37 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
37 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
сталь
Световой поток светильника
4360 Лм
Варианты цвета корпуса
белый
Ширина
595 мм
Длина
595 мм
Высота
40 мм
Вес
3.30 кг
Тип монтажа
накладной/ подвесной/ встраиваемый
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Температура min
-25 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
5 лет
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Угол рассеивания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Варианты цвета корпуса | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Освещение "чистых" помещений | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-01.01.040.4120 | 4000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4270 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.30 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.01.040.3120 | 3000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 3730 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.30 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.01.040.5220 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4260 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.30 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.01.040.4220 | 4000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4180 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.30 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.01.040.3220 | 3000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 3650 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.30 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.01.040.5420 | 5000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4260 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.30 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.01.040.4420 | 4000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4180 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.30 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.01.040.3420 | 3000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 3650 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.30 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.01.040.5154 | 5000 | >80 | полистирол | призматический | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4360 | белый | 595 | 595 | 48 | 4.60 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.01.040.4154 | 4000 | >80 | полистирол | призматический | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4270 | белый | 595 | 595 | 48 | 4.60 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.01.040.3154 | 3000 | >80 | полистирол | призматический | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 3730 | белый | 595 | 595 | 48 | 4.60 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.01.040.5254 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4260 | белый | 595 | 595 | 48 | 4.60 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.01.040.4254 | 4000 | >80 | полистирол | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4180 | белый | 595 | 595 | 48 | 4.60 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.01.040.3254 | 3000 | >80 | полистирол | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 3650 | белый | 595 | 595 | 48 | 4.60 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.01.040.5454 | 5000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4260 | белый | 595 | 595 | 48 | 4.60 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.01.040.4454 | 4000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4180 | белый | 595 | 595 | 48 | 4.60 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.01.040.3454 | 3000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 3650 | белый | 595 | 595 | 48 | 4.60 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да |
Техническая документация