Офисный светильник для потолков Армстронг CENTER-01.01.090, 83Вт, IP20, IP54 купить у производителя

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 236-61-05
МОСКВА: +7 (495) 268-05-45
10
10
10
10

Офисный светильник для потолков Армстронг

Показать фильтр
Характеристики
Цветовая температура, К
5000 К
Световой поток, Лм
9800 Лм
Индекс цветопередачи CRI
>80
Материал рассеивателя
полистирол
Вид рассеивателя
призматический
Степень защиты IP
IP20
Потребляемая мощность, Вт
83 Вт
Напряжение питания, В
230 В ±10% В
Материал корпуса
сталь
Тип монтажа
накладной/ подвесной/ встраиваемый
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
83 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
I
Световой поток светильника
9800 Лм
Варианты цвета корпуса
белый
Ширина
595 мм
Длина
595 мм
Высота
40 мм
Вес
3.40 кг
Температура min
-25 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник, лет
5
Описание
Применяются для общего освещения торговых залов, административных зданий, бизнес-центров, офисных, учебных, медицинских и общественных помещений, проектных, конструкторских и чертежных бюро, в концертных и актовых залах, на выставочных площадках и в музеях. Встраиваются в подвесные потолки «Армстронг».

Конструкция
Материал корпуса – листовая сталь 0,5 мм.

Оптическая часть
Рассеиватель из полистирола Novattro Prism.
Имеет микропризматическое тиснение поверхности.

Установка
Встраивается в подвесные потолки «Армстронг».
Кривые силы света
Прямого света, тип Д
Модификации модели
Наименование Напряжение питания, В Степень защиты IP Цветовая температура, К Тип монтажа Вид рассеивателя Индекс цветопередачи CRI Материал рассеивателя Угол рассеивания Тип кривой силы света Световой поток светильника Варианты цвета корпуса Ширина Длина Высота Вес Гарантийный срок на светильник, лет Освещение "чистых" помещений Цена
CENTER-01.01.090.4120 230 В ±10% IP20 4000 накладной/ подвесной/ встраиваемый призматический >80 полистирол 120 Д 9610 белый 595 595 40 3.40 5
CENTER-01.01.090.3120 230 В ±10% IP20 3000 накладной/ подвесной/ встраиваемый призматический >80 полистирол 120 Д 8400 белый 595 595 40 3.40 5
CENTER-01.01.090.5220 230 В ±10% IP20 5000 накладной/ подвесной/ встраиваемый матовый >80 полистирол 120 Д 9570 белый 595 595 40 3.40 5
CENTER-01.01.090.4220 230 В ±10% IP20 4000 накладной/ подвесной/ встраиваемый матовый >80 полистирол 120 Д 9390 белый 595 595 40 3.40 5
CENTER-01.01.090.3220 230 В ±10% IP20 3000 накладной/ подвесной/ встраиваемый матовый >80 полистирол 120 Д 8200 белый 595 595 40 3.40 5
CENTER-01.01.090.5420 230 В ±10% IP20 5000 накладной/ подвесной/ встраиваемый матовый >80 закаленное стекло 120 Д 9570 белый 595 595 40 6.90 5
CENTER-01.01.090.4420 230 В ±10% IP20 4000 накладной/ подвесной/ встраиваемый матовый >80 закаленное стекло 120 Д 9390 белый 595 595 40 6.90 5
CENTER-01.01.090.3420 230 В ±10% IP20 3000 накладной/ подвесной/ встраиваемый матовый >80 закаленное стекло 120 Д 8200 белый 595 595 40 6.90 5
CENTER-01.01.090.5154 230 В ±10% IP54 5000 подвесной/ встраиваемый призматический >80 полистирол 120 Д 9800 белый 595 595 40 3.40 5 да
CENTER-01.01.090.4154 230 В ±10% IP54 4000 подвесной/ встраиваемый призматический >80 полистирол 120 Д 9610 белый 595 595 40 3.40 5 да
CENTER-01.01.090.3154 230 В ±10% IP54 3000 подвесной/ встраиваемый призматический >80 полистирол 120 Д 8400 белый 595 595 40 3.40 5 да
CENTER-01.01.090.5254 230 В ±10% IP54 5000 подвесной/ встраиваемый матовый >80 полистирол 120 Д 9570 белый 595 595 40 3.40 5 да
CENTER-01.01.090.4254 230 В ±10% IP54 4000 подвесной/ встраиваемый матовый >80 полистирол 120 Д 9390 белый 595 595 40 3.40 5 да
CENTER-01.01.090.3254 230 В ±10% IP54 3000 подвесной/ встраиваемый матовый >80 полистирол 120 Д 8200 белый 595 595 40 3.40 5 да
CENTER-01.01.090.5454 230 В ±10% IP54 5000 подвесной/ встраиваемый матовый >80 закаленное стекло 120 Д 9570 белый 595 595 40 6.90 5 да
CENTER-01.01.090.4454 230 В ±10% IP54 4000 подвесной/ встраиваемый матовый >80 закаленное стекло 120 Д 9390 белый 595 595 40 6.90 5 да
CENTER-01.01.090.3454 230 В ±10% IP54 3000 подвесной/ встраиваемый матовый >80 закаленное стекло 120 Д 8200 белый 595 595 40 6.90 5 да
Перейти на старую версию сайта