Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
10890 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
полистирол
Вид рассеивателя
призматический
Степень защиты
IP20
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
92 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
92 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
сталь
Световой поток светильника
10890 Лм
Варианты цвета корпуса
белый
Ширина
595 мм
Длина
595 мм
Высота
40 мм
Вес
3.40 кг
Тип монтажа
накладной/ подвесной/ встраиваемый
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Температура min
-25 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
5 лет
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Угол рассеивания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Варианты цвета корпуса | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Освещение "чистых" помещений | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-01.01.100.4120 | 4000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 10670 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.40 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.01.100.3120 | 3000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 9330 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.40 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.01.100.5220 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 10630 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.40 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.01.100.4220 | 4000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 10430 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.40 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.01.100.3220 | 3000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 9110 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.40 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.01.100.5420 | 5000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 10630 | белый | 595 | 595 | 40 | 6.90 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.01.100.4420 | 4000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 10430 | белый | 595 | 595 | 40 | 6.90 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.01.100.3420 | 3000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 9110 | белый | 595 | 595 | 40 | 6.90 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.01.100.5154 | 5000 | >80 | полистирол | призматический | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 10890 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.40 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.01.100.4154 | 4000 | >80 | полистирол | призматический | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 10670 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.40 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.01.100.3154 | 3000 | >80 | полистирол | призматический | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 9330 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.40 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.01.100.5254 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 10630 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.40 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.01.100.4254 | 4000 | >80 | полистирол | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 10430 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.40 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.01.100.3254 | 3000 | >80 | полистирол | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 9110 | белый | 595 | 595 | 40 | 3.40 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.01.100.5454 | 5000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 10630 | белый | 595 | 595 | 40 | 6.90 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.01.100.4454 | 4000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 10430 | белый | 595 | 595 | 40 | 6.90 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.01.100.3454 | 3000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 9110 | белый | 595 | 595 | 40 | 6.90 | подвесной/ встраиваемый | 5 | да |
Техническая документация