Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
4890 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
полистирол
Вид рассеивателя
призматический
Степень защиты
IP20
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
41 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
41 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
сталь
Световой поток светильника
4890 Лм
Варианты цвета корпуса
белый
Ширина
1195 мм
Длина
195 мм
Высота
40 мм
Вес
3.30 кг
Тип монтажа
накладной/ подвесной/ встраиваемый
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Температура min
-25 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
5 лет
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Угол рассеивания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Варианты цвета корпуса | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-01.05.041.4120 | 4000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4800 | белый | 1195 | 195 | 40 | 3.30 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | |
CENTER-01.05.041.3120 | 3000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4190 | белый | 1195 | 195 | 40 | 3.30 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | |
CENTER-01.05.041.5220 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4780 | белый | 1195 | 195 | 40 | 3.30 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | |
CENTER-01.05.041.4220 | 4000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4690 | белый | 1195 | 195 | 40 | 3.30 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 | |
CENTER-01.05.041.3220 | 3000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 4090 | белый | 1195 | 195 | 40 | 3.30 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 5 |
Техническая документация