Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
3270 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
полистирол
Вид рассеивателя
призматический
Степень защиты
IP20
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
28 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
28 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
сталь
Световой поток светильника
3270 Лм
Варианты цвета корпуса
белый
Ширина
595 мм
Длина
295 мм
Высота
40 мм
Вес
1.70 кг
Тип монтажа
накладной/ подвесной/ встраиваемый
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Температура min
-25 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
3 года
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Угол рассеивания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Варианты цвета корпуса | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-01.07.030.4120 | 4000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 3210 | белый | 595 | 295 | 40 | 1.70 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | |
CENTER-01.07.030.3120 | 3000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 2800 | белый | 595 | 295 | 40 | 1.70 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | |
CENTER-01.07.030.5220 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 3190 | белый | 595 | 295 | 40 | 1.70 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | |
CENTER-01.07.030.4220 | 4000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 3130 | белый | 595 | 295 | 40 | 1.70 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | |
CENTER-01.07.030.3220 | 3000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 2740 | белый | 595 | 295 | 40 | 1.70 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | |
CENTER-01.07.030.5420 | 5000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 3190 | белый | 595 | 295 | 40 | 3.50 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | |
CENTER-01.07.030.4420 | 4000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 3130 | белый | 595 | 295 | 40 | 3.50 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | |
CENTER-01.07.030.3420 | 3000 | >80 | закаленное стекло | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 2740 | белый | 595 | 295 | 40 | 3.50 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 |
Техническая документация