Характеристики
Цветовая температура, К
5000 К
Световой поток, Лм
3270 Лм
Индекс цветопередачи CRI
>80
Материал рассеивателя
полистирол
Вид рассеивателя
призматический
Степень защиты IP
IP20
Потребляемая мощность, Вт
28 Вт
Напряжение питания, В
230 В ±10% В
Материал корпуса
сталь
Тип монтажа
накладной/ подвесной/ встраиваемый
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
28 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
I
Световой поток светильника
3270 Лм
Варианты цвета корпуса
белый
Ширина
595 мм
Длина
295 мм
Высота
40 мм
Вес
1.70 кг
Температура min
-25 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник, лет
3
Описание
Применяются для общего освещения торговых залов, административных зданий, бизнес-центров, офисных, учебных, медицинских и общественных помещений, проектных, конструкторских и чертежных бюро, в концертных и актовых залах, на выставочных площадках и в музеях. Встраиваются в подвесные потолки «Армстронг».
Конструкция
Материал корпуса – листовая сталь 0,5 мм.
Оптическая часть
Рассеиватель из полистирола Novattro Prism.
Имеет микропризматическое тиснение поверхности.
Установка
Встраивается в подвесные потолки «Армстронг».
Конструкция
Материал корпуса – листовая сталь 0,5 мм.
Оптическая часть
Рассеиватель из полистирола Novattro Prism.
Имеет микропризматическое тиснение поверхности.
Установка
Встраивается в подвесные потолки «Армстронг».
Модификации модели
| Наименование | Напряжение питания, В | Степень защиты IP | Цветовая температура, К | Тип монтажа | Вид рассеивателя | Индекс цветопередачи CRI | Материал рассеивателя | Угол рассеивания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Варианты цвета корпуса | Ширина | Длина | Высота | Вес | Гарантийный срок на светильник, лет | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTER-01.07.030.4120 | 230 В ±10% | IP20 | 4000 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | призматический | >80 | полистирол | 120 | Д | 3210 | белый | 595 | 295 | 40 | 1.70 | 3 | |
| CENTER-01.07.030.3120 | 230 В ±10% | IP20 | 3000 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | призматический | >80 | полистирол | 120 | Д | 2800 | белый | 595 | 295 | 40 | 1.70 | 3 | |
| CENTER-01.07.030.5220 | 230 В ±10% | IP20 | 5000 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | матовый | >80 | полистирол | 120 | Д | 3190 | белый | 595 | 295 | 40 | 1.70 | 3 | |
| CENTER-01.07.030.4220 | 230 В ±10% | IP20 | 4000 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | матовый | >80 | полистирол | 120 | Д | 3130 | белый | 595 | 295 | 40 | 1.70 | 3 | |
| CENTER-01.07.030.3220 | 230 В ±10% | IP20 | 3000 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | матовый | >80 | полистирол | 120 | Д | 2740 | белый | 595 | 295 | 40 | 1.70 | 3 | |
| CENTER-01.07.030.5420 | 230 В ±10% | IP20 | 5000 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | матовый | >80 | закаленное стекло | 120 | Д | 3190 | белый | 595 | 295 | 40 | 3.50 | 3 | |
| CENTER-01.07.030.4420 | 230 В ±10% | IP20 | 4000 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | матовый | >80 | закаленное стекло | 120 | Д | 3130 | белый | 595 | 295 | 40 | 3.50 | 3 | |
| CENTER-01.07.030.3420 | 230 В ±10% | IP20 | 3000 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | матовый | >80 | закаленное стекло | 120 | Д | 2740 | белый | 595 | 295 | 40 | 3.50 | 3 |
Техническая документация

