Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
7620 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
полистирол
Вид рассеивателя
призматический
Степень защиты
IP20
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
65 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
65 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
сталь
Световой поток светильника
7620 Лм
Ширина
588 мм
Длина
588 мм
Высота
40 мм
Вес
3.30 кг
Тип монтажа
встраиваемый
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Температура min
-25 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
5 лет
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Угол рассеивания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Освещение "чистых" помещений | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-01.02.070.4120 | 4000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7470 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.02.070.3120 | 3000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 6530 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.02.070.5154 | 5000 | >80 | полистирол | призматический | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7620 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.02.070.4154 | 4000 | >80 | полистирол | призматический | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7470 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.02.070.3154 | 3000 | >80 | полистирол | призматический | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 6530 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.02.070.5220 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7440 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.02.070.4220 | 4000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7300 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.02.070.3220 | 3000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 6380 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.02.070.5254 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7440 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.02.070.4254 | 4000 | >80 | полистирол | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7300 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.02.070.3254 | 3000 | >80 | полистирол | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 6380 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | да |
Техническая документация