Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
8710 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
полистирол
Вид рассеивателя
призматический
Степень защиты
IP20
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
74 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
74 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
сталь
Световой поток светильника
8710 Лм
Ширина
588 мм
Длина
588 мм
Высота
40 мм
Вес
3.30 кг
Тип монтажа
встраиваемый
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Температура min
-25 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
5 лет
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Угол рассеивания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Освещение "чистых" помещений | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-01.02.080.4120 | 4000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 8540 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.02.080.3120 | 3000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7460 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.02.080.5154 | 5000 | >80 | полистирол | призматический | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 8710 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.02.080.4154 | 4000 | >80 | полистирол | призматический | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 8540 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.02.080.3154 | 3000 | >80 | полистирол | призматический | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7460 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.02.080.5220 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 8510 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.02.080.4220 | 4000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 8350 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.02.080.3220 | 3000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7290 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | ||
CENTER-01.02.080.5254 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 8510 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.02.080.4254 | 4000 | >80 | полистирол | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 8350 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | да | |
CENTER-01.02.080.3254 | 3000 | >80 | полистирол | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7290 | 588 | 588 | 40 | 3.30 | встраиваемый | 5 | да |
Техническая документация