Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
6540 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>70
Материал рассеивателя
поликарбонат
Вид рассеивателя
призматический
Степень защиты
IP54
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
55 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
55 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Тип кривой силы света
К
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
сталь
Световой поток светильника
6540 Лм
Ширина
440 мм
Длина
440 мм
Высота
590 мм
Тип монтажа
опора
Диаметр монтажного отверстия
50 мм
Вид климатического исполнения
УХЛ1
Температура min
-40 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
3 года
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Ширина | Длина | Высота | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-08.02.050.4154 | 4000 | >70 | поликарбонат | призматический | IP54 | 230 В ±10% | К | 6410 | 440 | 440 | 590 | опора | 3 | |
CENTER-08.02.050.3154 | 3000 | >70 | поликарбонат | призматический | IP54 | 230 В ±10% | К | 5600 | 440 | 440 | 590 | опора | 3 | |
CENTER-08.02.050.5254 | 5000 | >70 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | К | 6380 | 440 | 440 | 590 | опора | 3 | |
CENTER-08.02.050.4254 | 4000 | >70 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | К | 6260 | 440 | 440 | 590 | опора | 3 | |
CENTER-08.02.050.3254 | 3000 | >70 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | К | 5470 | 440 | 440 | 590 | опора | 3 |
Техническая документация