Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
4670 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
поликарбонат
Вид рассеивателя
прозрачный
Степень защиты
IP65
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
37 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
37 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
алюминий
Световой поток светильника
4670 Лм
Ширина
81 мм
Длина
500 мм
Высота
72 мм
Вес
1.20 кг
Тип монтажа
накладной/ подвесной
Вид климатического исполнения
УХЛ2
Температура min
-40 °C
Температура max
45 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
5 лет
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Световой поток светильника | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-02.21.040.4065 | 4000 | >80 | поликарбонат | прозрачный | IP65 | 230 В ±10% | 4580 | 81 | 500 | 72 | 1.20 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.21.040.5165 | 5000 | >80 | поликарбонат | призматический | IP65 | 230 В ±10% | 4410 | 81 | 500 | 72 | 1.20 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.21.040.4165 | 4000 | >80 | поликарбонат | призматический | IP65 | 230 В ±10% | 4320 | 81 | 500 | 72 | 1.20 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.21.040.5265 | 5000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP65 | 230 В ±10% | 4150 | 81 | 500 | 72 | 1.20 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.21.040.4265 | 4000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP65 | 230 В ±10% | 4070 | 81 | 500 | 72 | 1.20 | накладной/ подвесной | 5 |
Техническая документация