Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
9330 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
поликарбонат
Вид рассеивателя
прозрачный
Степень защиты
IP65
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
74 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
74 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
алюминий
Световой поток светильника
9330 Лм
Ширина
81 мм
Длина
1000 мм
Высота
72 мм
Вес
2.30 кг
Тип монтажа
накладной/ подвесной
Вид климатического исполнения
УХЛ2
Температура min
-25 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
5 лет
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Световой поток светильника | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-02.22.080.4065 | 4000 | >80 | поликарбонат | прозрачный | IP65 | 230 В ±10% | 9150 | 81 | 1000 | 72 | 2.30 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.22.080.5165 | 5000 | >80 | поликарбонат | призматический | IP65 | 230 В ±10% | 8810 | 81 | 1000 | 72 | 2.30 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.22.080.4165 | 4000 | >80 | поликарбонат | призматический | IP65 | 230 В ±10% | 8640 | 81 | 1000 | 72 | 2.30 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.22.080.5265 | 5000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP65 | 230 В ±10% | 8290 | 81 | 1000 | 72 | 2.30 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.22.080.4265 | 4000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP65 | 230 В ±10% | 8130 | 81 | 1000 | 72 | 2.30 | накладной/ подвесной | 5 |
Техническая документация