Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
1250 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
поликарбонат
Вид рассеивателя
ячеистый
Степень защиты
IP42
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
10 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.9
Потребляемая мощность
10 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
SAMSUNG
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
поликарбонат
Световой поток светильника
1250 Лм
Ширина
175 мм
Длина
175 мм
Высота
38 мм
Вес
0.20 кг
Тип монтажа
накладной
Вид климатического исполнения
УХЛ2
Температура min
-25 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
3 года
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-06.09.010.4142 | 4000 | >80 | поликарбонат | ячеистый | IP42 | 230 В ±10% | Д | 1190 | 175 | 175 | 38 | 0.20 | накладной | 3 | |
CENTER-06.09.010.3142 | 3000 | >80 | поликарбонат | ячеистый | IP42 | 230 В ±10% | Д | 1130 | 175 | 175 | 38 | 0.20 | накладной | 3 | |
CENTER-06.09.010.5165 | 5000 | >80 | поликарбонат | ячеистый | IP65 | 230 В ±10% | Д | 1250 | 175 | 175 | 38 | 0.20 | накладной | 3 | |
CENTER-06.09.010.4165 | 4000 | >80 | поликарбонат | ячеистый | IP65 | 230 В ±10% | Д | 1190 | 175 | 175 | 38 | 0.20 | накладной | 3 | |
CENTER-06.09.010.3165 | 3000 | >80 | поликарбонат | ячеистый | IP65 | 230 В ±10% | Д | 1130 | 175 | 175 | 38 | 0.20 | накладной | 3 |
Техническая документация