Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты, управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения) | ||
Помещение | Плоскость* | Освещенность** |
Кабинеты и рабочие комнаты, офисы, представительства | Г-0,8 | 300 |
Помещения для посетителей, экспедиции | Г-0,8 | 300 |
Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро |
Г-0,8 | 500 |
Читальные залы | Г-0,8 | 400 |
Книгохранилища и архивы | В-1,0 на стеллажах | 100 |
Конференц-залы, залы заседаний | Г-0,8 | 200 |
Рекреации, кулуары, фойе | Г-0,0 на полу | 150 |
Лаборатории: органической и неорrанической химии, термические, физические, спектрографические и т.п. | Г-0,8 | 400 |
Операционные залы, кредитные группы, кассовые залы, nомещенияя пересчета денег | Г-0,8 | 400 |
Помещения обслуживания физических лиц | Г-0,8 | 300 |
Учреждения общего образования, начального, среднего и высшего специального образования | ||
Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории общеобразовательных организаций, интернатов, профессиональных образовательных орrанизаций |
В-на середине доски | 500 |
Г-0,8-на рабочих столах и партах |
400 | |
Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории техникумов и высших учебных заведений, кабинеты информатики и вычислительной техники, лаборантские при учебных кабинетах |
Г-0,8 | 400 |
Кабинеты технического черчения и рисования | Г-0,0-на рабочих столах и партах | 500 |
Снарядные инвентарные, хозяйственные кладовые | Г-0,8 | 50 |
Актовые залы, киноаудитории | Г-0,8 -на полу | 200 |
Эстрады актовых залов | В-1,5 | 300 |
Кабинеты и комнаты преподавателей, медицинские кабинеты | Г-0,8 | 300 |
Рекреации | Г-0,0 на полу | 200 |
Дошкольные образовательные организации | ||
Раздевальные | Г-0,0 -на полу | 300 |
Групповые, игральные. Комнаты музыкальных и гимнастических занятий | Г-0,0 -на полу | 400 |
Столовые | Г-0,0 -на полу | 400 |
Спальные | Г-0,0 -на полу | 150 |
Медицинские кабинеты | Г-0,8 | 500 |
Предприятия общественного питания | ||
Обеденные залы ресторанов, столовых | Г-0,8 | 200 |
Раздаточные | Г-0,8 | 300 |
Горячие цехи, холодные и заготовительные цехи |
Г-0,8 | 300 |
Моечные кухонной и столовой посуды, помещения для резки хлеба |
Г-0,8 | 200 |
Кондитерские цехи, помещения для мучных изделий; помещения для производства мороженого, напитков; помещения для подготовки продуктов, упаковки готовой продукции, комплектации заказов | Г-0,8 | 300 |
Заrрузочные, кладовые | Г-0,8 | 100 |
Магазины | ||
Торговые залы супермаркетов | Г-0,8 | 500 |
Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием | Г-0,8 | 400 |
Торговые залы маrазинов: продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головнх уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцелярских товаров | Г-0,8 | 300 |
Помещения главных касс | Г-0,8 | 300 |
Прочие помещения производственных, вспомогательных и общественных зданий | ||
Вестибюли и гардеробные уличной одежды в вузах, общеобразовательных организациях, общежитиях, rостиницах, театрах, клубах, при входах в крупные промышленные предприятия и общественные зданиях | Г-0,0 -на полу | 150 |
Вестибюли и гардеробные уличной одежды в прочих промышленных, вспомогательных и общественных зданиях | Г-0,0 -на полу | 75 |
Лестницы: а) главные лестничные клетки общественных, производственных и вспомогательных зданий, тамбуры |
Г-0,0 -пол, площадки, ступени | 100 |
б) лестничные клетки жилых зданий | Г-0,0 -пол | 20 |
в) остальные лестничные клетки | Г-0,0 -пол | 50 |
Лифтовые холлы: а) в общественных, производственных и вспомогательных зданиях |
Г-0,0 -пол | 100 |
б) в жилых зданиях | Г-0,0 -пол | 20 |
Коридоры и проходы: а) главные коридоры и проходы |
Г-0,0 -пол | 100 |
6) поэтажные коридоры жилых зданий | Г-0,0 -пол | 20 |
в) остальные коридоры | Г-0,0 -пол | 50 |
Учреждения, осуществляющие медицинскую деятельность | ||
Приемные фильтры, фильтры-боксы | Г-0,0 | 100 |
Палаты для взрослых | Г-0,0 | 100 |
Палаты: детских отделений; для новорожденных; интенсивной терапии; послеоперационные; матери и ребенка | Г-0,0 | 200 |
Игровые комнаты | Г-0,0 | 400 |
Помещения приема пищи | Г-0,8 | 200 |
Процедурные, манипуляционные | Г-0,8 | 500 |
Посты медсестер | Г-0,8 | 300 |
Комнаты дневного пребывания | Г-0,8 | 200 |
Коридоры медицинских учреждений | Г-0,8 | 150 |
Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения | ||
Операционные | Г-0,8 | 500 |
Родовые, реанимационные залы, операционные-диализационные, перевязочные | Г-0,8 | 500 |
Предоперационные | Г-0,8 | 300 |
Помещения хранения и приготовления гипса | Г-0,8 | 75 |
Отделения консультативного приема, кабинеты диагностики и лечения | ||
Регистратуры, диспетчерские | Г-0,8 | 200 |
Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые | Г-0,8 | 500 |
Кабинеты приема врачей других специалыюстей (кроме приведенных выше), фельдшеров | Г-0,8 | 300 |
Кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии | Г-0,8 | 300 |
Кабинеты массажа, лечебной физкультуры, тренажерные залы | Г-0,8 | 200 |
Помещения приема, выдачи и регистрации анализов, весовые, средоварные, помещения для окраски проб, цeнтpифужныe | Г-0,8 | 200 |
Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колорометрические | Г-0,8 | 500 |
Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды | Г-0,8 | 100 |
Физкультурно-оздоровительные учреждения | ||
Залы спортивных иrр | Г-0,0 | 300 |
Залы спортивных иrр | В-2,0- с обеих сторон на продольной оси помещения | 150 |
Залы бассейнов | Г - поверхность воды | 300 |
Залы аэробики, гимнастики, борьбы | Г-0,0 | 300 |
Кегельбаны | Г-0,0 | 200 |
Жuлые дома | ||
Жилые комнаты. Кухни | Г-0,0 | 150 |
Коридоры, ванные, уборные | Г-0,0 | 50 |
Общедомовые помещения: а) помещения консьержа |
Г-0,0 | 150 |
6) вестибюли | Г-0,0 | 30 |
в) поэтажные коридоры и лифтовые холлы | Г-0,0 | 20 |
г) лестницы и лестничные площадки | Г-0,0 | 20 |
Учреждения досугового назначения | ||
Залы многоцелевого назначения | Г-0,8 | 400 |
Зрительные залы театров, концертные залы | Г-0,8 | 300 |
Зрительные залы клубов, клуб-гостиные, помещения для досуговых занятий, собраний, фойе театров | Г-0,8 | 200 |
Выставочные залы | Г-0,8 | 300 |
Зрительные залы кинотеатров | Г-0,8 | 100 |
Фойе кинотеатров, клубов | Г-0,0 | 150 |
Комнаты кружков, музыкальные классы | Г-0,8 | 300 |