Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
2180 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
полистирол
Вид рассеивателя
призматический
Степень защиты
IP20
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
17 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.9
Потребляемая мощность
17 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
сталь
Световой поток светильника
2180 Лм
Варианты цвета корпуса
белый
Ширина
595 мм
Длина
195 мм
Высота
40 мм
Вес
1.50 кг
Тип монтажа
накладной/ подвесной/ встраиваемый
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Температура min
0 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
3 года
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Угол рассеивания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Варианты цвета корпуса | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-91.11.020.4120 | 4000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 2140 | белый | 595 | 195 | 40 | 1.50 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | |
CENTER-91.11.020.3120 | 3000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 1870 | белый | 595 | 195 | 40 | 1.50 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | |
CENTER-91.11.020.5220 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 2130 | белый | 595 | 195 | 40 | 1.50 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | |
CENTER-91.11.020.4220 | 4000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 2090 | белый | 595 | 195 | 40 | 1.50 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | |
CENTER-91.11.020.3220 | 3000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 1830 | белый | 595 | 195 | 40 | 1.50 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | |
CENTER-91.11.030.5120 | 5000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 3270 | белый | 595 | 195 | 40 | 1.50 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | |
CENTER-91.11.030.4120 | 4000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 3210 | белый | 595 | 195 | 40 | 1.50 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | |
CENTER-91.11.030.3120 | 3000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 2800 | белый | 595 | 195 | 40 | 1.50 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | |
CENTER-91.11.030.5220 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 3190 | белый | 595 | 195 | 40 | 1.50 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | |
CENTER-91.11.030.4220 | 4000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 3130 | белый | 595 | 195 | 40 | 1.50 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 | |
CENTER-91.11.030.3220 | 3000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 2740 | белый | 595 | 195 | 40 | 1.50 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | 3 |
Техническая документация