Характеристики
Цветовая температура, К
5000 К
Световой поток, Лм
9780 Лм
Индекс цветопередачи CRI
>80
Материал рассеивателя
полистирол
Вид рассеивателя
призматический
Степень защиты IP
IP20
Потребляемая мощность, Вт
83 Вт
Напряжение питания, В
230 В ±10% В
Материал корпуса
сталь
Тип монтажа
накладной/ подвесной/ встраиваемый
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.9
Потребляемая мощность
83 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
I
Световой поток светильника
9780 Лм
Варианты цвета корпуса
белый
Ширина
1195 мм
Длина
595 мм
Высота
40 мм
Вес
6.60 кг
Температура min
-25 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник, лет
5
Описание
Применяются для общего освещения торговых залов, административных зданий, бизнес-центров, офисных, учебных, медицинских и общественных помещений, проектных, конструкторских и чертежных бюро, в концертных и актовых залах, на выставочных площадках и в музеях. Встраиваются в подвесные потолки «Армстронг».
Конструкция
Материал корпуса – листовая сталь 0,5 мм.
Оптическая часть
Рассеиватель из полистирола Novattro Prism.
Имеет микропризматическое тиснение поверхности.
Установка
Встраивается в подвесные потолки «Армстронг».
Конструкция
Материал корпуса – листовая сталь 0,5 мм.
Оптическая часть
Рассеиватель из полистирола Novattro Prism.
Имеет микропризматическое тиснение поверхности.
Установка
Встраивается в подвесные потолки «Армстронг».
Модификации модели
| Наименование | Напряжение питания, В | Степень защиты IP | Цветовая температура, К | Тип монтажа | Вид рассеивателя | Индекс цветопередачи CRI | Материал рассеивателя | Угол рассеивания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Варианты цвета корпуса | Ширина | Длина | Высота | Вес | Гарантийный срок на светильник, лет | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTER-01.08.083.4120 | 230 В ±10% | IP20 | 4000 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | призматический | >80 | полистирол | 120 | Д | 9590 | белый | 1195 | 595 | 40 | 6.60 | 5 | |
| CENTER-01.08.083.3120 | 230 В ±10% | IP20 | 3000 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | призматический | >80 | полистирол | 120 | Д | 8380 | белый | 1195 | 595 | 40 | 6.60 | 5 | |
| CENTER-01.08.083.5220 | 230 В ±10% | IP20 | 5000 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | матовый | >80 | полистирол | 120 | Д | 9550 | белый | 1195 | 595 | 40 | 6.60 | 5 | |
| CENTER-01.08.083.4220 | 230 В ±10% | IP20 | 4000 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | матовый | >80 | полистирол | 120 | Д | 9360 | белый | 1195 | 595 | 40 | 6.60 | 5 | |
| CENTER-01.08.083.3220 | 230 В ±10% | IP20 | 3000 | накладной/ подвесной/ встраиваемый | матовый | >80 | полистирол | 120 | Д | 8180 | белый | 1195 | 595 | 40 | 6.60 | 5 | |
| CENTER-01.08.083.5154 | 230 В ±10% | IP54 | 5000 | встраиваемый | призматический | >80 | полистирол | 120 | Д | 9780 | белый | 1195 | 595 | 48 | 7.00 | 5 | |
| CENTER-01.08.083.4154 | 230 В ±10% | IP54 | 4000 | встраиваемый | призматический | >80 | полистирол | 120 | Д | 9590 | белый | 1195 | 595 | 48 | 7.00 | 5 | |
| CENTER-01.08.083.3154 | 230 В ±10% | IP54 | 3000 | встраиваемый | призматический | >80 | полистирол | 120 | Д | 8380 | белый | 1195 | 595 | 48 | 7.00 | 5 | |
| CENTER-01.08.083.5254 | 230 В ±10% | IP54 | 5000 | встраиваемый | матовый | >80 | полистирол | 120 | Д | 9550 | белый | 1195 | 595 | 48 | 7.00 | 5 | |
| CENTER-01.08.083.4254 | 230 В ±10% | IP54 | 4000 | встраиваемый | матовый | >80 | полистирол | 120 | Д | 9360 | белый | 1195 | 595 | 48 | 7.00 | 5 | |
| CENTER-01.08.083.3254 | 230 В ±10% | IP54 | 3000 | встраиваемый | матовый | >80 | полистирол | 120 | Д | 8180 | белый | 1195 | 595 | 48 | 7.00 | 5 |
Техническая документация

