Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
760 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
полистирол
Вид рассеивателя
призматический
Степень защиты
IP20
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
7 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
7 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
сталь
Световой поток светильника
760 Лм
Ширина
83 мм
Длина
83 мм
Высота
40 мм
Вес
0.12 кг
Тип монтажа
встраиваемый
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Температура min
-25 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
3 года
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Угол рассеивания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-01.20.007.4120 | 4000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 750 | 83 | 83 | 40 | 0.12 | встраиваемый | 3 | |
CENTER-01.20.007.3120 | 3000 | >80 | полистирол | призматический | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 720 | 83 | 83 | 40 | 0.12 | встраиваемый | 3 | |
CENTER-01.20.007.5220 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 650 | 83 | 83 | 40 | 0.12 | встраиваемый | 3 | |
CENTER-01.20.007.4220 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 630 | 83 | 83 | 40 | 0.12 | встраиваемый | 3 | |
CENTER-01.20.007.3220 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 600 | 83 | 83 | 40 | 0.12 | встраиваемый | 3 | |
CENTER-01.20.007.5140 | 5000 | >80 | полистирол | призматический | IP40 | 230 В ±10% | 120 | Д | 760 | 83 | 83 | 40 | 0.12 | встраиваемый | 3 | |
CENTER-01.20.007.4140 | 4000 | >80 | полистирол | призматический | IP40 | 230 В ±10% | 120 | Д | 750 | 83 | 83 | 40 | 0.12 | встраиваемый | 3 | |
CENTER-01.20.007.3140 | 3000 | >80 | полистирол | призматический | IP40 | 230 В ±10% | 120 | Д | 720 | 83 | 83 | 40 | 0.12 | встраиваемый | 3 | |
CENTER-01.20.007.5240 | 5000 | >80 | полистирол | матовый | IP40 | 230 В ±10% | 120 | Д | 650 | 83 | 83 | 40 | 0.12 | встраиваемый | 3 | |
CENTER-01.20.007.4240 | 4000 | >80 | полистирол | матовый | IP40 | 230 В ±10% | 120 | Д | 630 | 83 | 83 | 40 | 0.12 | встраиваемый | 3 | |
CENTER-01.20.007.3240 | 3000 | >80 | полистирол | матовый | IP40 | 230 В ±10% | 120 | Д | 600 | 83 | 83 | 40 | 0.12 | встраиваемый | 3 |
Техническая документация