Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
2470 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
поликарбонат
Вид рассеивателя
прозрачный
Степень защиты
IP65
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
19 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
19 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
алюминий
Световой поток светильника
2470 Лм
Ширина
35 мм
Длина
500 мм
Высота
60 мм
Вес
0.90 кг
Тип монтажа
кронштейн/ подвесной
Вид климатического исполнения
УХЛ2
Температура min
-40 °C
Температура max
45 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
5 лет
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Световой поток светильника | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-02.25.019.4065 | 4000 | >80 | поликарбонат | прозрачный | IP65 | 230 В ±10% | 2420 | 35 | 500 | 60 | 0.90 | кронштейн/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.25.019.5165 | 5000 | >80 | поликарбонат | призматический | IP65 | 230 В ±10% | 2340 | 35 | 500 | 60 | 0.90 | кронштейн/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.25.019.4165 | 4000 | >80 | поликарбонат | призматический | IP65 | 230 В ±10% | 2290 | 35 | 500 | 60 | 0.90 | кронштейн/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.25.019.5265 | 5000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP65 | 230 В ±10% | 1790 | 35 | 500 | 60 | 0.90 | кронштейн/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.25.019.4265 | 4000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP65 | 230 В ±10% | 1750 | 35 | 500 | 60 | 0.90 | кронштейн/ подвесной | 5 |
Техническая документация