Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
9330 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
поликарбонат
Вид рассеивателя
микроребристый
Степень защиты
IP65
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
74 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
74 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Класс защиты от поражения током
II
Материал корпуса
пластик
Световой поток светильника
9330 Лм
Ширина
76 мм
Длина
2020 мм
Высота
76 мм
Вес
2.80 кг
Тип монтажа
накладной/ подвесной
Вид климатического исполнения
УХЛ2
Температура min
-25 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
5 лет
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Световой поток светильника | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-02.14.080.4165 | 4000 | >80 | поликарбонат | микроребристый | IP65 | 230 В ±10% | 9150 | 76 | 2020 | 76 | 2.80 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.14.080.3165 | 3000 | >80 | поликарбонат | микроребристый | IP65 | 230 В ±10% | 8000 | 76 | 2020 | 76 | 2.80 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.14.080.5265 | 5000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP65 | 230 В ±10% | 6950 | 76 | 2020 | 76 | 2.80 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.14.080.4265 | 4000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP65 | 230 В ±10% | 6810 | 76 | 2020 | 76 | 2.80 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.14.080.3265 | 3000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP65 | 230 В ±10% | 5950 | 76 | 2020 | 76 | 2.80 | накладной/ подвесной | 5 |
Техническая документация