Характеристики
Цветовая температура, К
5000 К
Световой поток, Лм
680 Лм
Индекс цветопередачи CRI
>80
Материал рассеивателя
поликарбонат
Вид рассеивателя
прозрачный
Степень защиты IP
IP65
Потребляемая мощность, Вт
8 Вт
Напряжение питания, В
230 В ±10% В
Материал корпуса
алюминий
Тип монтажа
опора
Вид климатического исполнения
УХЛ1
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.9
Потребляемая мощность
8 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Угол рассеивания
320 °
Класс защиты от поражения током
I
Ударопрочность
IK08
Световой поток светильника
680 Лм
Варианты цвета корпуса
черный
Ширина
100 мм
Длина
100 мм
Высота
400 мм
Вес
1.15 кг
Температура min
-20 °C
Температура max
+45 °C
Гарантийный срок на светильник, лет
3
Описание
Светодиодные садово-парковые светильники данной серии применяются для подсветки придомовых территорий, в качестве локального освещения дорожек, мест отдыха, прилегающей территории около административных и жилых зданий.
Эффектно смотрятся в ландшафтном дизайне для создания комфортного пространства, могут служить удобной навигацией в темное время суток.
Прочный корпус из литого алюминия. Вандалостойкое исполнение: IK08.
Наземный монтаж (в грунт).
Рассеиватель из поликарбоната. В серии есть модификации с матовым и с прозрачным рассеивателем.
Эффектно смотрятся в ландшафтном дизайне для создания комфортного пространства, могут служить удобной навигацией в темное время суток.
Прочный корпус из литого алюминия. Вандалостойкое исполнение: IK08.
Наземный монтаж (в грунт).
Рассеиватель из поликарбоната. В серии есть модификации с матовым и с прозрачным рассеивателем.
Модификации модели
| Наименование | Напряжение питания, В | Степень защиты IP | Цветовая температура, К | Тип монтажа | Вид рассеивателя | Индекс цветопередачи CRI | Материал рассеивателя | Угол рассеивания | Световой поток светильника | Варианты цвета корпуса | Ширина | Длина | Высота | Вес | Гарантийный срок на светильник, лет | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTER-08.60.008.4065 | 230 В ±10% | IP65 | 4000 | опора | прозрачный | >80 | поликарбонат | 320 | 650 | черный | 100 | 100 | 400 | 1.15 | 3 | |
| CENTER-08.60.008.3065 | 230 В ±10% | IP65 | 3000 | опора | прозрачный | >80 | поликарбонат | 320 | 600 | черный | 100 | 100 | 400 | 1.15 | 3 | |
| CENTER-08.60.008.36065 регулируемая цветовая температура | 230 В ±10% | IP65 | 3000-4000 | опора | прозрачный | >80 | поликарбонат | 320 | 650 | черный | 100 | 100 | 400 | 1.15 | 3 | |
| CENTER-08.60.008.5265 | 230 В ±10% | IP65 | 5000 | опора | матовый | >80 | поликарбонат | 360 | 580 | черный | 100 | 100 | 400 | 1.15 | 3 | |
| CENTER-08.60.008.4265 | 230 В ±10% | IP65 | 4000 | опора | матовый | >80 | поликарбонат | 360 | 550 | черный | 100 | 100 | 400 | 1.15 | 3 | |
| CENTER-08.60.008.3265 | 230 В ±10% | IP65 | 3000 | опора | матовый | >80 | поликарбонат | 360 | 500 | черный | 100 | 100 | 400 | 1.15 | 3 | |
| CENTER-08.60.008.36265 регулируемая цветовая температура | 230 В ±10% | IP65 | 3000-4000 | опора | матовый | >80 | поликарбонат | 360 | 500 | черный | 100 | 100 | 400 | 1.15 | 3 |
