Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
7700 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
поликарбонат
Вид рассеивателя
матовый
Степень защиты
IP20
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
75 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
75 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
алюминий
Световой поток светильника
7700 Лм
Варианты цвета корпуса
RAL
Ширина
49 мм
Длина
3000 мм
Высота
70 мм
Тип монтажа
накладной/ подвесной
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Температура min
0 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
5 лет
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Угол рассеивания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Варианты цвета корпуса | Ширина | Длина | Высота | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-01.114.076.4220 | 4000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7560 | RAL | 49 | 3000 | 70 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-01.114.076.3220 | 3000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP20 | 230 В ±10% | 120 | Д | 6990 | RAL | 49 | 3000 | 70 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-01.114.076.5254 | 5000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7700 | RAL | 49 | 3000 | 70 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-01.114.076.4254 | 4000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 7560 | RAL | 49 | 3000 | 70 | накладной/ подвесной | 5 | |
CENTER-01.114.076.3254 | 3000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP54 | 230 В ±10% | 120 | Д | 6990 | RAL | 49 | 3000 | 70 | накладной/ подвесной | 5 |
Техническая документация