Характеристики
Цветовая температура, К
5000 К
Световой поток, Лм
3270 Лм
Индекс цветопередачи CRI
>80
Материал рассеивателя
полистирол
Вид рассеивателя
призматический
Степень защиты IP
IP20
Потребляемая мощность, Вт
26 Вт
Напряжение питания, В
230 В ±10% В
Материал корпуса
сталь
Тип монтажа
встраиваемый
Вид климатического исполнения
УХЛ4
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
26 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Угол рассеивания
120 °
Тип кривой силы света
Д
Класс защиты от поражения током
I
Световой поток светильника
3270 Лм
Ширина
300 мм
Длина
300 мм
Высота
40 мм
Вес
0.90 кг
Температура min
-25 °C
Температура max
50 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник, лет
5
Описание
Применяются для общего освещения торговых залов, административных зданий, бизнес-центров, офисных, учебных, медицинских и общественных помещений, проектных, конструкторских и чертежных бюро, в концертных и актовых залах, на выставочных площадках и в музеях. Встраиваются в подвесные потолки «Грильято».
Конструкция
Материал корпуса – листовая сталь 0,5 мм.
Установка
Встраивается в подвесные потолки «Грильято». Для установки на перекладины потолка корпус светильника оснащен специальными выдвижными элементами.
Конструкция
Материал корпуса – листовая сталь 0,5 мм.
Установка
Встраивается в подвесные потолки «Грильято». Для установки на перекладины потолка корпус светильника оснащен специальными выдвижными элементами.
Модификации модели
| Наименование | Напряжение питания, В | Степень защиты IP | Цветовая температура, К | Тип монтажа | Вид рассеивателя | Индекс цветопередачи CRI | Материал рассеивателя | Угол рассеивания | Тип кривой силы света | Световой поток светильника | Ширина | Длина | Высота | Вес | Гарантийный срок на светильник, лет | Освещение "чистых" помещений | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTER-01.02.026.4120 | 230 В ±10% | IP20 | 4000 | встраиваемый | призматический | >80 | полистирол | 120 | Д | 3210 | 300 | 300 | 40 | 0.90 | 5 | ||
| CENTER-01.02.026.3120 | 230 В ±10% | IP20 | 3000 | встраиваемый | призматический | >80 | полистирол | 120 | Д | 2800 | 300 | 300 | 40 | 0.90 | 5 | ||
| CENTER-01.02.026.5154 | 230 В ±10% | IP54 | 5000 | встраиваемый | призматический | >80 | полистирол | 120 | Д | 3270 | 300 | 300 | 40 | 0.90 | 5 | да | |
| CENTER-01.02.026.4154 | 230 В ±10% | IP54 | 4000 | встраиваемый | призматический | >80 | полистирол | 120 | Д | 3210 | 300 | 300 | 40 | 0.90 | 5 | да | |
| CENTER-01.02.026.3154 | 230 В ±10% | IP54 | 3000 | встраиваемый | призматический | >80 | полистирол | 120 | Д | 2800 | 300 | 300 | 40 | 0.90 | 5 | да | |
| CENTER-01.02.026.5220 | 230 В ±10% | IP20 | 5000 | встраиваемый | матовый | >80 | полистирол | 120 | Д | 3190 | 300 | 300 | 40 | 0.90 | 5 | ||
| CENTER-01.02.026.4220 | 230 В ±10% | IP20 | 4000 | встраиваемый | матовый | >80 | полистирол | 120 | Д | 3130 | 300 | 300 | 40 | 0.90 | 5 | ||
| CENTER-01.02.026.3220 | 230 В ±10% | IP20 | 3000 | встраиваемый | матовый | >80 | полистирол | 120 | Д | 2730 | 300 | 300 | 40 | 0.90 | 5 | ||
| CENTER-01.02.026.5254 | 230 В ±10% | IP54 | 5000 | встраиваемый | матовый | >80 | полистирол | 120 | Д | 3190 | 300 | 300 | 40 | 0.90 | 5 | да | |
| CENTER-01.02.026.4254 | 230 В ±10% | IP54 | 4000 | встраиваемый | матовый | >80 | полистирол | 120 | Д | 3130 | 300 | 300 | 40 | 0.90 | 5 | да | |
| CENTER-01.02.026.3254 | 230 В ±10% | IP54 | 3000 | встраиваемый | матовый | >80 | полистирол | 120 | Д | 2730 | 300 | 300 | 40 | 0.90 | 5 | да |
Техническая документация

