Характеристики
Цветовая температура
5000 К
Световой поток
7410 Лм
Индекс цветопередачи (CRI)
>80
Материал рассеивателя
поликарбонат
Вид рассеивателя
прозрачный
Степень защиты
IP65
Напряжение питания
230 В ±10% В
Потребляемая мощность
57 Вт
Частота питающей сети
50-60 Гц
Коэффициент мощности (PF)
0.95
Потребляемая мощность
57 Вт
Пульсация светового потока
<1%
Производитель светодиодов
OSRAM
Класс защиты от поражения током
I
Материал корпуса
алюминий
Световой поток светильника
7410 Лм
Ширина
35 мм
Длина
1500 мм
Высота
60 мм
Вес
2.00 кг
Тип монтажа
кронштейн/ подвесной
Вид климатического исполнения
УХЛ2
Температура min
-40 °C
Температура max
45 °C
Ресурс работы светильника
>50000 часов
Гарантийный срок на светильник
5 лет
Модификации модели
Наименование | Цветовая температура | Индекс цветопередачи (CRI) | Материал рассеивателя | Вид рассеивателя | Степень защиты | Напряжение питания | Световой поток светильника | Ширина | Длина | Высота | Вес | Тип монтажа | Гарантийный срок на светильник | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTER-02.27.057.4065 | 4000 | >80 | поликарбонат | прозрачный | IP65 | 230 В ±10% | 7260 | 35 | 1500 | 60 | 2.00 | кронштейн/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.27.057.5165 | 5000 | >80 | поликарбонат | призматический | IP65 | 230 В ±10% | 7000 | 35 | 1500 | 60 | 2.00 | кронштейн/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.27.057.4165 | 4000 | >80 | поликарбонат | призматический | IP65 | 230 В ±10% | 6860 | 35 | 1500 | 60 | 2.00 | кронштейн/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.27.057.5265 | 5000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP65 | 230 В ±10% | 5360 | 35 | 1500 | 60 | 2.00 | кронштейн/ подвесной | 5 | |
CENTER-02.27.057.4265 | 4000 | >80 | поликарбонат | матовый | IP65 | 230 В ±10% | 5250 | 35 | 1500 | 60 | 2.00 | кронштейн/ подвесной | 5 |
Техническая документация